De topscore van de week wint 250 Munten.
- Breng drie of meer symbolen samen.
- Haal een zo hoog mogelijke score.
| Laatste 10 winnaars | ||
|---|---|---|
| Dzudzu, Duitsland | 110.900 | |
| gilson, Canada | 108.800 | |
| YEONGUNG, Nieuw Zeeland | 97.500 | |
| Stanislav, Spanje | 94.600 | |
| Stanislav, Spanje | 92.600 | |
| Daniel, Australië | 90.300 | |
| Stanislav, Spanje | 89.600 | |
| Roza, Canada | 87.600 | |
| Charizza, Canada | 86.900 | |
| michelle, Australië | 85.700 | |
Français