De wekelijkse topscore wint 250 Munten.
- Verbind drie symbolen of meer.
- Verdien een zo hoog mogelijke score.
| Laatste 10 winnaars | ||
|---|---|---|
| Arize, Spanje | 38.410 | |
| Dzudzu, Duitsland | 28.925 | |
| neoching, Canada | 26.740 | |
| harry, Australië | 25.245 | |
| Natasha, Canada | 22.170 | |
| pamela, Frankrijk | 21.800 | |
| Stanislav, Spanje | 21.660 | |
| Cec1810, Frankrijk | 21.440 | |
| Arize, Spanje | 20.835 | |
| Judith, Canada | 20.770 | |
Français