De wekelijkse topscore wint 250 Munten.
- Verbind drie symbolen of meer.
- Verdien een zo hoog mogelijke score.
| Laatste 10 winnaars | ||
|---|---|---|
| Daniel, Australië | 31.100 | |
| Daniel, Australië | 30.760 | |
| Gin, Frankrijk | 30.710 | |
| FABIEN, Frankrijk | 29.995 | |
| Glozel, Canada | 28.685 | |
| Stanislav, Spanje | 27.550 | |
| Glozel, Canada | 27.050 | |
| FABIEN, Frankrijk | 26.155 | |
| FABIEN, Frankrijk | 26.135 | |
| Daniel, Australië | 25.680 | |
Français