De wekelijkse topscore wint 300 Munten.
- Verbind drie symbolen of meer.
- Verdien een zo hoog mogelijke score.
| Laatste 10 winnaars | ||
|---|---|---|
| Tbail62, Australië | 21.185 | |
| Natasha, Canada | 21.070 | |
| Daniel, Australië | 20.640 | |
| Marilyn, Australië | 19.210 | |
| Sara, Verenigd Koninkrijk | 19.120 | |
| Jodie, Canada | 18.880 | |
| Stanislav, Spanje | 18.240 | |
| Roza, Canada | 17.935 | |
| Tupoiese3, Nieuw Zeeland | 17.395 | |
| Kristine, Verenigd Koninkrij... | 17.360 | |
Français